Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?
- Oy kullananların sayısı
- 659
- İlk oylama
- Cuma, 21 Ocak 2011 13:58
- Son oylama
- Salı, 25 Mart 2025 08:45
Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
Miras hukuku | ||
137 | 20.8% | |
Mal paylaşımı | ||
125 | 19% | |
Nafaka ve velayet | ||
101 | 15.3% | |
Hollanda'dan boÅŸanma | ||
85 | 12.9% | |
Türkiye'den boşanma, ( Tanıma ve Tenfiz ) | ||
64 | 9.7% | |
Gayrimenkul sorunu | ||
61 | 9.3% | |
Alacak davası | ||
57 | 8.6% | |
Yeminli Tercumanlık | ||
29 | 4.4% |
Uzmanlık Alanımız
Anket
Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?
Ziyaretçi
Şu anda 5 konuk çevrimiçi