Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?
- Oy kullananların sayısı
- 643
- İlk oylama
- Cuma, 21 Ocak 2011 13:58
- Son oylama
- Perşembe, 22 Haziran 2023 10:32
Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
Miras hukuku | ||
134 | 20.8% | |
Mal paylaşımı | ||
123 | 19.1% | |
Nafaka ve velayet | ||
99 | 15.4% | |
Hollanda'dan boşanma | ||
82 | 12.8% | |
Türkiye'den boşanma, ( Tanıma ve Tenfiz ) | ||
63 | 9.8% | |
Gayrimenkul sorunu | ||
58 | 9% | |
Alacak davası | ||
55 | 8.6% | |
Yeminli Tercumanlık | ||
29 | 4.5% |
Uzmanlık Alanımız
Anket
Hangi konuda bilgi istiyorsunuz?
Ziyaretçi
Şu anda 4 konuk çevrimiçi